বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
দিঘুলিয়া ইউনিয়ন
ওয়ার্ড নং ০১ সময়কালঃ জুলাই/১৩-সেপ্টেঃ/১৩
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | রোকেয়া | স্বামী মৃত কালু সেখ | পঃ দিঘলিয়া | ১০১ /১ | ৫১৭৬ | ৯০০/- |
|
2. | মানিকজান বেওয়া | ’’ মোমত্মাজ আলী | ’’ | ১০২ | ৫১৭৭ | ৯০০/ |
|
3. | শাহিরন বেওয়া | ’’ ‘‘ আলীমুদ্দিন | ‘‘ | ১০৪/১ | ৫১৭৮ | ৯০০/ |
|
4. | লালজান | ’’ আছির উদ্দিন | পূঃ দিঘলিয়া | ১০৫/১ | ৬৩৮৪ | ৯০০/ |
|
5. | অরম্নন চন্দ্র সরকার | পিতা মৃত মধুসুধন | ’’ | ১০৬/১ | ৫১৮০ | ৯০০/ |
|
6. | শামছুল হক | ’’ ‘‘ নালু সেক | পঃ দিঘলিয়া | ১০৭/১ | ৫১৮১ | ৯০০/ |
|
7. | আফাজ উদ্দিন | পিতা কছিমুদ্দিন | ’’ | ১০৯/১ | ৬৩৮৩ | ৯০০/ |
|
8. | আফাজ | ’’ ‘‘ আলীমুদ্দিন | ’’ | ১১০/১ | ৫১৮২ | ৯০০/ |
|
9. | মংলা মিয়া | ’’ ’’ কিয়ামুদ্দিন | ’’ | ১৯১ | ৫১৮৩ | ৯০০/ |
|
10. | রেজিয়া | ’’ ’’ কিতাব আলী | ’’ | ১৯২ | ৫১৬৪ | ৯০০/ |
|
11. | নতুব্আলী | পিতা মৃত ছেবত | ’’ | ২১১ | ৫১৬৫ | ৯০০/ |
|
12. | আব্দুল | পিতা মৃত গহের আলী | দিঘলিয়া | ২১২ | ৫১৮৬ | ৯০০/ |
|
13. | নিরঞ্জন বনিক | ’’ ’’ জগী চন্দ্র মোহন | পঃ দিঘলিয়া | ২১৩/১ | ৫১৮৭ | ৯০০/ |
|
14. | আসান্দী | ’’ ‘‘ কিতাব আলী | ’’ | ২১৪/১ | ৫১৮৮ | ৯০০/ |
|
15. | ধনাই বেপারী | ’’ ’’ মৃত কাছিমুদ্দিন | ’’ | ২১৫ | ৫১৮৯ | ৯০০/ |
|
16. | আঃ রাজ্জাক | ’’ ’’ নতুব আলী | বেতুলিয়া | ২১৬ | ৫১৯০ | ৯০০/ |
|
17. | জিন্নত আলী | ’’ ’’ কিতাব আলী | পঃ দিঘলিয়া | ২১৭ | ৫১৯১ | ৯০০/ |
|
18. | ফুলচান | ’’ ’’ বিরবল | ’’ | ২১৮ | ৫১৯২ | ৯০০/ |
|
19. | নুরজাহান | স্বামী মৃত হুজুর আলী | ’’ | ২১৯ | ৫১৯৩ | ৯০০/ |
|
20. | রিয়াজ পাগলা | পিতা মৃত বছির উদ্দিন | ’’ | ২৮৮/১ | ৫১৯৪ | ৯০০/ |
|
21. | বাচাতন | স্বামী মৃত রূপচান আলী | রশিদপুর | ২৮৯ | ৫১৯৫ | ৯০০/ |
|
22. | আঃ জলিল | পিতা মৃত ইলিম সেক | বেতুলিয়া | ২৯০ | ৫১৯৬ | ৯০০/ |
|
23. | উষারানী মন্ডল | স্বামী মৃত চানমোহন | পঃ দিঘলিয়া | ২৯১/১ | ৫১৯৭ | ৯০০/ |
|
24. | উজালা | ’’ ‘‘ ইসপ | ’’ | ৩৩১ | ৫১৯৮ | ৯০০/ |
|
25. | মোঃ চান মিয়া | ’’ ‘‘ রহমত আলী | দিঘলিয়া | ৩৪৫/১ | ৫১৯৯ | ৯০০/ |
|
26. | রহিমা বেওয়া | ’’ ’’ জবেদালী | পঃ দিঘলিয়া | ৩৪৬ | ৫২০০ | ৯০০/ |
|
27. | রমজান আলী | পিতা মৃত লালচান | ’’ | ৩৪৭ | ৫২০১ | ৯০০/ |
|
28. | ফুন্নু মিয়া | ’’ ‘‘ বরকত | দিঘলিয়া | ৩৮০/১ | ৫২০২ | ৯০০/ |
|
29. | ছবি বেওয়া | স্বা মৃত নিধন সেক | পঃ দিঘলিয়া | ৩৮৭ | ৫২০৩ | ৯০০/ |
|
30. | আমিরন বেওয়া | ’’ ’’ মোসলেম | ’’ | ৩৮৮ | ৫২০৪ | ৯০০/ |
|
31. | রমজান আলী | পিতা মৃঃ কাজিমুদ্দিন | দিঘলিয়া | ৪০১/১ | ৬৩৮৫ | ৯০০/ |
|
32. | কালু মিয়া | ’’ ‘‘ নাছিম উদ্দিন | ’’ | ৪০২ | ৫২০৬ | ৯০০/ |
|
33. | রম্নপবান | স্বাঃ মৃঃ রহমত | ’’ | ৪০৩ | ৫২০৭ | ৯০০/ |
|
34. | জোৎস্না | ’’ ‘‘ ফটিক বনিক | ’’ | ৪০৪ | ৫২০৮ | ৯০০/ |
|
35. | ছরম উদ্দিন | পিতা মৃঃ ইলেম | বেতুলিয়া | ৪৩৯ | ৫২০৯ | ৯০০/ |
|
36. | হামেদা খাতুন | স্বাঃ মৃঃ জাবেদ | পঃ দিঘলিয়া | ৪৪০ | ৫২১০ | ৯০০/ |
|
37. | করপুলী | ’’: ‘‘ সিরাজ | ’’ | ৪৪১ | ৫২১১ | ৯০০/ |
|
38. | আরান আলী | পিতা মৃঃ কলিমুদ্দিন | ’’ | ৪৭০ | ৫২১২ | ৯০০/ |
|
39. | মরিয়ম | ’’ ‘‘ আলাবক্র | ’’ | ৪৭১ | ৫২১৩ | ৯০০/ |
|
40. | রাবেয়া | ’’ ‘‘ মিয়াচান | ’’ | ৪৭২ | ৫২১৪ | ৯০০/ |
|
ওয়ার্ড নং ০২ সময়কালঃ জুলাই/১৩-সেপ্টেঃ/১৩
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | হাসিনা খানম | স্বাঃ মৃঃ মজুরম্নদ্দিন | দিঘুলিয়া | ১১২/২ | ৫২১৬ | ৯০০/- |
|
42. | আছিয়া | ’’ ‘‘ বিশু মলিস্নক | ’’ | ১১৩/১ | ৫২১৭ | ৯০০/ |
|
43. | নাজির | পিতা মৃঃ মোহাম্মদ | ’’ | ১১৭/১ | ৫২১৮ | ৯০০/ |
|
44. | আঃ লতিফ | ’’ ‘‘ ঘটুকয়াল | ’’ | ১১৮/১ | ৫২১৯ | ৯০০/ |
|
45. | ছায়েদ আলী | ’’ ‘‘ মুসিত্ম শেখ | পূঃ দিঘলিয়া | ১১৯/১ | ৫২২০ | ৯০০/ |
|
46. | গোলন মিয়া | ’’ ‘‘ বাহার উদ্দিন | ’’ | ১৯৩ | ৫২২১ | ৯০০/ |
|
47. | জোলেখা | স্বাঃ মৃঃ আতাবালী | ’’ | ১৯৪ | ৫২২২ | ৯০০/ |
|
48. | ইমত্মাজ আলী | পিতা মৃঃ সাহাবুদ্দিন | দিঘুলিয়া | ২২১ | ৫২২৩ | ৯০০/ |
|
49. | চান মিয়া | ’’ ‘‘ নাছিম উদ্দিন | ’’ | ২২২ | ৫২২৪ | ৯০০/ |
|
50. | ইব্রাহিম | কুজরত আলী | পূঃ দিঘলিয়া | ২২৩/১ | ৫২২৫ | ৯০০/ |
|
51. | পাগল বনিক | ’’ ‘‘ জগবন্জু বনিক | দিঘুলিয়া | ২২৪ | ৫২২৬ | ৯০০/ |
|
52. | হাবিবুর রহমান | ’’ ‘‘ দবুরম্নদ্দিন | ’’ | ২২৫ | ৫২২৭ | ৯০০/ |
|
53. | বাদুর মিয়া | ’’ ‘‘ চান্দু | ‘‘ | ২২৬ | ৫২২৮ | ৯০০/ |
|
54. | চান মোহন | ’’ ‘‘ বিনোদ দাস | ’’ | ২২৭ | ৫২২৯ | ৯০০/ |
|
55. | ফাতেমা | স্বাঃ মৃঃ মঙ্গল সেখ | ’’ | ২৯২ | ৫২৩০ | ৯০০/ |
|
56. | রাজু মলিস্নক | পিতা মৃঃ ফেদু সেখ | ’’ | ২৯৩ | ৫২৩১ | ৯০০/ |
|
57. | আফছার আলী | ’’ ‘‘ ফেদু শেখ | ’’ | ২৯৪ | ৫২৩২ | ৯০০/ |
|
58. | মিশ্রন | স্বাঃ মৃঃ মোহাম্মদ আলী | ’’ | ২৯৫ | ৫২৩৩ | ৯০০/ |
|
59. | তাজু মিয়া | পিতা মৃঃ মফেজ | ’’ | ২৯৬/১ | ৫২৩৪ | ৯০০/ |
|
60. | ছালেহা | স্বাঃ মৃঃ আফাজ উদ্দিন | ’’ | ৩৩২ | ৫২৩৫ | ৯০০/ |
|
61. | ছাহেরা | স্বামী মৃত সোনা উলস্নাহ | ’’ | ৩৩৩ | ৫২৩৬ | ৯০০/ |
|
62. | ছিবত আলী | পিতা মৃঃ নান্দু সেখ | ’’ | ৩৪২ | ৫২৩৭ | ৯০০/ |
|
63. | সুফিয়া | স্বাঃ মৃঃ আছর আলী | ’’ | ৩৪৮ | ৫২৩৮ | ৯০০/ |
|
64. | আফাজ ফকির | পিতা মৃঃ এলাহি | ’’ | ৩৪৯ | ৫২৩৯ | ৯০০/ |
|
65. | হামাতন | ’’ ‘‘ আজিজ | ’’ | ৩৫০ | ৫২৪০ | ৯০০/ |
|
66. | শুকুর আলী | ’’ ‘‘ আঃ বাছেদ | ’’ | ৩৬৮/১ | ৫২৪১ | ৯০০/ |
|
67. | কুলসুম | ’’ ‘‘ টেনু মিয়া | ’’ | ৩৬৯ | ৫২৪২ | ৯০০/ |
|
68. | আদরী | ’’ ‘‘ জিলাল | ’’ | ৩৭৩/১ | ৫২৪৩ | ৯০০/ |
|
69. | সোনাভানু | স্বাঃ মৃঃ কালু | ‘‘ | ৩৭৪ | ৫২৪৪ | ৯০০/ |
|
70. | গোলাপী | ’’ ‘‘ আজগর | ’’ | ৩৮৯ | ৫২৪৫ | ৯০০/ |
|
71. | আঃ ছামাদ | পিতা মৃঃ রহমত | ’’ | ৩৯০ | ৫২৪৬ | ৯০০/ |
|
72. | কমলা | স্বাঃ মৃঃ ইসমাইল | ’’ | ৪০৫ | ৫২৪৭ | ৯০০/ |
|
73. | নবীরন | ’’ ‘‘ বদরবয়াতী | ’’ | ৪০৬ | ৫২৪৮ | ৯০০/ |
|
74. | মুসিত্ম | পিতা মৃঃ বানু মলিস্নক | ’’ | ৪০৭ | ৫২৪৯ | ৯০০/ |
|
75. | লালভানু | স্বাঃ মৃঃ আসান উলস্নাহ | ’’ | ৪০৮ | ৫২৫০ | ৯০০/ |
|
76. | রনজন | পিতা মৃঃ মফেজ মলিস্নক | ’’ | ৪০৯ | ৫২৫১ | ৯০০/ |
|
77. | অনিল চন্দ্র সূএধর | ’’ ‘‘ ব্রজবাসী সূএধর | ’’ | ৪৪২ | ৫২৫২ | ৯০০/ |
|
78. | দুলুরানী | স্বাঃ মৃঃ ননী গোপাল | ’’ | ৪৪৩ | ৫২৫৩ | ৯০০/ |
|
79. | নুরজাহান | ’’ ‘‘ নালে দেওয়ান | ’’ | ৪৪৪ | ৫২৫৪ | ৯০০/ |
|
80. | মোঃ সরোয়ার | পিতা মৃঃ ভেন্দু শেক | ’’ | ৪৭৩ | ৫২৫৫ | ৯০০/ |
|
81. | আঃ মান্নান | ’’ ‘‘ মোসত্মফা | ’’ | ৪৭৪ | ৫২৫৬ | ৯০০/- |
|
82. | জয়মন | স্বাঃ মৃঃ শুকুর আলী | ’’ | ৪৭৫ | ৫২৫৭ | ৯০০/- |
|
ওয়ার্ড -৩ সময়কালঃ জুলাই/১৩-সেপ্টেঃ/১৩
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83. | ছিবারন বেওয়া | স্বামী মৃত দিরগজ আলী | চাচিতারা | ১২১ | ৫২৫৮ | ৯০০/- |
|
84. | আছিরন | ’’ ‘‘ জৈনুদ্দিন | ’’ | ১২২/১ | ৫২৫৯ | ৯০০/ |
|
85. | ফুলরানী | ’’ ‘‘ রশিক চন্দ্র সরকার | ’’ | ১২৪/১ | ৫২৬০ | ৯০০/ |
|
86. | ফালু জান | ’’ ’’ জিয়ারত | ’’ | ১২৫ | ৫২৬১ | ৯০০/ |
|
87. | ডালিমন | ’’ ‘‘ আঃ সাত্তার | ’’ | ১২৬/২ | ৫২৬২ | ৯০০/ |
|
88. | খবির উদ্দিন | পিতা মৃত মগরম | ’’ | ১২৭ | ৫২৬৩ | ৯০০/ |
|
89. | নবু মিয়া | ’’ ‘‘ মাজম আলী | ’’ | ১২৮/১ | ৫২৬৪ | ৯০০/ |
|
90. | সুনীল চন্দ্র সরকার | ’’ ‘‘ তুষ্ট চরন সূএধর | ’’ | ১২৯/১ | ৫২৬৫ | ৯০০/ |
|
91. | কতভানু | স্বামী মৃত সহুর উদ্দিন | ’’ | ১৯৫ | ৫২৬৬ | ৯০০/ |
|
92. | আফাজুদ্দিন | পিতা মৃত তালেবর | ’’ | ১৯৬ | ৫২৬৭ | ৯০০/ |
|
93. | মোঃ শুকুর আলী | ’’ ’’ আবেদালী | ’’ | ২২৮ | ৫২৬৮ | ৯০০/ |
|
94. | আঃ আজিজ | ’’ ’’ মগরম আলী | ’’ | ২২৯ | ৫২৬৯ | ৯০০/ |
|
95. | নুরভানু | স্বামী মৃত কোরবান | ’’ | ২৩১ | ৫২৭০ | ৯০০/ |
|
96. | মুলস্নুক | পিতা মৃঃ সামুদ্দিন | ’’ | ২৩২/১ | ৫২৭১ | ৯০০/ |
|
97. | হামিদ আলী | ’’ ’’ গদু বেপারী | ’’ | ২৩৩ | ৫২৭২ | ৯০০/ |
|
98. | মোঃ আশক আলী | ’’ ’’ জমত আলী | ’’ | ২৩৪ | ৫২৭৩ | ৯০০/ |
|
99. | মোজাম্মেল | ’’ ‘‘ তমেজ উদ্দিন | ’’ | ২৩৫/১ | ৫২৭৪ | ৯০০/ |
|
100. | নবীরন বেওয়া | স্বামী মৃত ফজল আলী | ’’ | ২৯৮/১ | ৫২৭৫ | ৯০০/ |
|
101. | আনেছা | ’’ ’’ মোছা মোলস্না | ’’ | ২৯৯/১ | ৫২৭৬ | ৯০০/ |
|
102. | আমেনা বিবি | ’’ ’’ আঃ বাছেদ | ’’ | ৩০০ | ৫২৭৭ | ৯০০/ |
|
103. | আসমানী বেওয়া | ’’ ’’ ইমত্মাজ আলী | ’’ | ৩০১ | ৫২৭৮ | ৯০০/ |
|
104. | রহিতন | ’’ ’’ লালচান | ’’ | ৩০২/১ | ৫২৭৯ | ৯০০/ |
|
105. | আয়ান সাধু | ’’ ’’ নায়েব আলী | ’’ | ৩০৩ | ৫২৮০ | ৯০০/ |
|
106. | আঃ লতিফ | পিতা মৃঃ মনুরম্নুদ্দিন | ’’ | ৩০৪/২ | ৫২৮১ | ৯০০/ |
|
107. | ঝিলিমন | ’’ ’’ মাজম আলী | ’’ | ৩০৫ | ৫২৮২ | ৯০০/ |
|
108. | তারামন | ‘‘ ‘‘ মেছের আলী | ’’ | ৩৩৪ | ৫২৮৩ | ৯০০/ |
|
109. | মোহাম্মদ আলী | পিতা মৃঃ এছাক আলী | ’’ | ৩৩৫/১ | ৬৩৮৬ | ৯০০/ |
|
110. | মোঃ বছুর উদ্দিন | পিতা মৃত আকালী | ’’ | ৩৫১ | ৫২৮৫ | ৯০০/ |
|
111. | মোঃ হাকুক মিয়া | ’’ ’’ আঃ আলী | ’’ | ৩৫২ | ৫২৮৬ | ৯০০/ |
|
112. | তালুক জান | স্বামী মৃত দানেছ আলী | ’’ | ৩৫৩/১ | ৫২৮৭ | ৯০০/ |
|
113. | দূর্গা খাতুন | ’’ ’’ হযরত আলী | ’’ | ৩৭৫ | ৫২৮৮ | ৯০০/ |
|
114. | মানিকজান | ’’ ’’ রমজান আলী | ’’ | ৩৭৬ | ৫২৮৯ | ৯০০/ |
|
115. | নাছিম আলী | পিতা মৃঃ হোসেন | ’’ | ৩৮১/১ | ৫২৯০ | ৯০০/ |
|
116. | চান বক্র্ | ’’ ‘‘ মহি মোলস্না | ‘‘ | ৩৯১/১ | ৬৩৮৮ | ৯০০/ |
|
117. | দরবারী | ’’ ‘‘ পাটু মলিস্নক | ’’ | ৪১০ | ৫২৯২ | ৯০০/ |
|
118. | সোনাভানু | স্বাঃ মৃঃ মামুদ আলী | ‘‘ | ৪১১/১ | ৫২৯৩ | ৯০০/ |
|
119. | নবীরন | ’’ ‘‘ ফেন্দু | ’’ | ৪১২ | ৫২৯৪ | ৯০০/ |
|
120. | ছায়েদ আলী | পিতা মৃঃ গদৃ বেপারী | ’’ | ৪১৩ | ৫২৯৫ | ৯০০/ |
|
121. | আমেনা বেগম | স্বাঃ মৃঃ শুকুর আলী | ’’ | ৪১৪/১ | ৬৩৮৭ | ৯০০/ |
|
122. | মোঃ লাল মিয়া | পিতা মৃঃ মুমত্মাজ উদ্দিন | ’’ | ৪৪৫ | ৫২৯৭ | ৯০০/ |
|
123. | শফিউলস্না | ’’ জুলমত | ’’ | ৪৪৬/১ | ৫২৯৮ | ৯০০/- |
|
124. | সোনাভানু | স্বাঃ মৃঃ হোসেন আলী | ’’ | ৪৪৭ | ৫২৯৯ | ৯০০/- |
|
125. | চিকুনী | ’’ ‘‘ বেনু | ‘‘ | ৪৪৮ | ৫৩০০ | ৯০০/- |
|
126. | জৈনুদ্দিন | পিতা মৃঃ কলিমুদ্দিন | ’’ | ৪৭৬ | ৫৩০১ | ৯০০/- |
|
127. | ফুলখাতুন | স্বাঃ মৃঃ বাহাদুর | ’’ | ৪৭৭/১ | ৫৩০২ | ৯০০/- |
|
128. | সাহাতন | ’’ ‘‘ ইমত্মাজ আলী | ’’ | ৪৭৮ | ৫২০৩ | ৯০০/- |
|
ওয়ার্ড নং ০৪ সময়কালঃ জুলাই/১৩-সেপ্টেঃ/১৩
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129. | ফালানী | স্বামী মৃত বাজু মিযা | জালশুকা | ১৩১/১ | ৫৩০৪ | ৯০০/- |
|
130. | খবিরন বেওয়া | ’’ ’’ সেকান্দর আলী | নাশুরপুর | ১৩৩ | ৫৩০৫ | ৯০০/ |
|
131. | আবিস্কার বেওয়া | ’’ ’’ ছবুর উদ্দিন | ভোয়া | ১৩৪ | ৫৩০৬ | ৯০০/ |
|
132. | জমাত আলী | পিতা মৃঃ মুনছের আলী | নতুন ভোয়া | ১৩৫/২ | ৫৩০৭ | ৯০০/ |
|
133. | বাসমত্মী | স্বামী মৃত ডাউরী রায় | নাশুরপুর | ১৩৭/১ | ৫৩০৮ | ৯০০/ |
|
134. | আ্ঃ বাকী | ’’ ’’ আলিয়ার মলিক | নতুন ভোয়া | ১৩৮ | ৫৩০৯ | ৯০০/ |
|
135. | হিরম্ন মলিস্নক | পিতা মৃত জমির মলিস্নক | ’’ | ১৯৭/১ | ৬৩৯২ | ৯০০/ |
|
136. | ইনাম আলী | স্বামী মৃত নেওয়াজ | জালশুকা | ১৯৮/১ | ৫৩১১ | ৯০০/ |
|
137. | মদন মন্ডল | পিতা মৃত দেবেন্দ্র | ’’ | ২৩৭ | ৫৩১২ | ৯০০/ |
|
138. | নেছাতন | স্বামী মৃত সুলতান | নতুন ভোয়া | ২৩৮ | ৫৩১৩ | ৯০০/ |
|
139. | আঃ হক | পিতা মৃত আলেবর | জালশুকা | ২৩৯ | ৫৩১৪ | ৯০০/ |
|
140. | কজরত আলী | ’’ ’’ আলোবদ্দী | নতুন ভোয়া | ২৪০ | ৫৩১৫ | ৯০০/ |
|
141. | রহিম | ‘‘ ‘‘ নজুমদ্দিন | নাশুরপুর | ২৪১/১ | ৫৩১৬ | ৯০০/ |
|
142. | জয়ধর আলী | ’’ ’’ সামুদ্দিন | ’’ | ২৪২/১ | ৫৩১৭ | ৯০০/ |
|
143. | নারায়ন চন্দ্র মন্ডল | ’’ ’’ গনেশ চন্দ্র মন্ডল | জালশুকা | ২৪৩ | ৫৩১৮ | ৯০০/ |
|
144. | সদু মিয়া | ’’ ’’ খরু শেখ | ’’ | ৩০৬ | ৫৩১৯ | ৯০০/ |
|
145. | বৃন্দাবন চন্দ্র মন্ডল | ’’ ’’ অভয় চন্দ্র মন্ডল | নাশুরপুর | ৩০৭ | ৫৩২০ | ৯০০/ |
|
146. | ময়সুন্দুরী | স্বামী মৃত জয়নাল | ’’ | ৩০৮/১ | ৬৩৮৯ | ৯০০/ |
|
147. | মঙ্গল চন্দ্র মন্ডল | পিতা মৃঃ মতিলাল | ’’ | ৩৩৬ | ৫৩২১ | ৯০০/ |
|
148. | সিদ্দিকুর রহমান | পিতা মৃত মকদ আলী | ’’ | ৩৫৪ | ৫৩২২ | ৯০০/ |
|
149. | জয়গন | স্বাঃ মৃঃ মোমত্মাজ | নতুন ভোয়া | ৩৭০ | ৫৩২৩ | ৯০০/ |
|
150. | পঞ্জিক আলী | পিতা মৃঃ জাদন আলী | নাশুরপুর | ৩৭১/১ | ৬৩৯০ | ৯০০/ |
|
151. | জমিলা | স্বাঃ মৃঃ আঃ ছাত্তার | ’’ | ৩৭৭ | ৫৩২৫ | ৯০০/ |
|
152. | সিরাজুল ইসলাম | পিতা মৃঃ আঃ খালেক | নতুন ভোয়া | ৩৮২ | ৫৩২৬ | ৯০০/ |
|
153. | মাধবী | স্বাঃ মৃঃ রবীন্দ্রনাথ | জালশুকা | ৩৮৩ | ৫৩২৭ | ৯০০/ |
|
154. | হাজেরা | ’’ ‘‘ কবদুল আলী | নাশুরপুর | ৩৮৪ | ৫৩২৮ | ৯০০/ |
|
155. | ছলেমন | ’’ ‘‘ রিয়াজ | জালশুকা | ৩৯২ | ৫৩২৯ | ৯০০/ |
|
156. | ছাহেরা | ’’ ‘‘ আফাজ উদ্দিন | নতুন ভোয়া | ৩৯৩ | ৫৩৩০ | ৯০০/ |
|
157. | সিরাজ মুন্সি | পিতা মৃঃ তালেবর | নাশুরপুর | ৪১৫/১ | ৬৩৯১ | ৯০০/ |
|
158. | আঃ জলিল | ’’ ‘‘ এনাম উদ্দিন | ’’ | ৪১৬ | ৫৩৩২ | ৯০০/ |
|
159. | হাজিরন | স্বাঃ মৃঃ বছির উদ্দিন | জালশুকা | ৪১৭ | ৫৩৩৩ | ৯০০/ |
|
160. | কৃষ্ঠদাসী | ’’ ‘‘ নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস | ’’ | ৪১৮ | ৫৩৩৪ | ৯০০/ |
|
161. | আজগর আলী | পিতা মৃঃ ইমাজ উদ্দিন | ’’ | ৪৪৯ | ৫৩৩৫ | ৯০০/ |
|
162. | পদলাল | ’’ ‘‘ মাঘনলাল | নাশুরপুর | ৪৫০ | ৫৩৩৬ | ৯০০/ |
|
163. | মনোয়ারা | স্বাঃ মৃঃ লাল চান | নতুন ভোয়া | ৪৫১ | ৫৩৩৭ | ৯০০/ |
|
164. | মিলন দাসী | ’’ ‘‘ রাম চন্দ্র বিশ্বাস | জালশুকা | ৪৭৯ | ৫৩৩৮ | ৯০০/ |
|
165. | রোকেয়া | ’’ ‘‘ ইছব আলী | ’’ | ৪৮০ | ৫৩৩৯ | ৯০০/ |
|
166. | উমেদ আলী | পিতা মৃঃ বছির উদ্দিন | নাশুরপুর | ৪৮১ | ৫৩৪০ | ৯০০/ |
|
ওয়ার্ড নং ০৫ সময়কালঃ জুলাই/১৩-সেপ্টেঃ/১৩
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ফুলজান | স্বামী মৃত দেবেন শেক | ভোয়া | ১৪২ | ৫৩৪১ | ৯০০/- |
|
2. | সাজেদা | ’’ ’’ বদ্ধি মিয়া | ’’ | ১৪৩ | ৫৩৪২ | ৯০০/ |
|
3. | নুরজাহান | ’’ ’’ দরাগ আলী | ’’ | ১৪৪ | ৫৩৪৩ | ৯০০/ |
|
4. | ফুলজান | ’’ ’’ কিরন | ’’ | ১৪৫ | ৫৩৪৪ | ৯০০/ |
|
5. | বিলস্নাল | পিতা মৃঃ লালন | ’’ | ১৪৭/১ | ৫৩৪৫ | ৯০০/ |
|
6. | পুন্য বেগম | স্বামী মৃত আহম্মদ | ’’ | ১৫০/১ | ৫৩৪৬ | ৯০০/ |
|
7. | ময়না | স্বামী মৃত অহেদ আলী | ’’ | ১৯৯ | ৫৩৪৭ | ৯০০/ |
|
8. | আঃ আজিজ | পিতা মৃত রসুলদী | ’’ | ২০০ | ৫৩৪৮ | ৯০০/ |
|
9. | এছাক আলী | ’’ ‘‘ রোসত্মম | ’’ | ২৪৪/১ | ৫৩৪৯ | ৯০০/ |
|
10. | বোরহান আলী | পিতা মৃত আছুমুদ্দিন | ’’ | ২৪৫ | ৫৩৫০ | ৯০০/ |
|
11. | মোতালেব | ’’ ’’ মমত্মাজ আলী | ’’ | ২৪৭ | ৫৩৫১ | ৯০০/ |
|
12. | মজিবর রহমান | ’’ ’’ কেতু বেপারী | ’’ | ২৪৮ | ৫৩৫২ | ৯০০/ |
|
13. | ফুলেশ্বরী | স্বাঃ মৃঃ আদালত | ’’ | ২৪৯/১ | ৫৩৫৩ | ৯০০/ |
|
14. | মিনহাজ উদ্দিন | ’’ ’’ কুশাই | ’’ | ২৫১ | ৫৩৫৪ | ৯০০/ |
|
15. | ভুলুর উদ্দিন | পিতা মৃঃ জালাল | ’’ | ২৮৪ | ৫৩৫৫ | ৯০০/ |
|
16. | চান ভানু | স্বাঃ মৃঃ আরজন আলী | ’’ | ২৮৫ | ৫৩৫৬ | ৯০০/ |
|
17. | বিলস্নাল | পিতা মৃঃ ফজু | ’’ | ২৮৬ | ৫৩৫৭ | ৯০০/ |
|
18. | মোঃ মেঘু মিয়া | ’’ ’’ বিজু ফকির | ’’ | ৩১০ | ৫৩৫৮ | ৯০০/ |
|
19. | এলাহী মিস্ত্রি | ’’ ’’ লালন ফকির | ’’ | ৩১১ | ৫৩৫৯ | ৯০০/ |
|
20. | ছইতন বেওয়া | স্বামী মৃত কেতব আলী | ’’ | ৩১২ | ৫৩৬০ | ৯০০/ |
|
21. | পিনজিরা | স্বামী মৃত জিগির আলী | ’’ | ৩১৩ | ৫৩৬১ | ৯০০/ |
|
22. | আছিয়া | স্বামী মৃত হবি সিকদার | ’’ | ৩১৪ | ৫৩৬২ | ৯০০/ |
|
23. | সরভানু | ‘‘ ‘‘ আমছের আলী | ’’ | ৩৩৯/১ | ৫৩৬৩ | ৯০০/ |
|
24. | আছর আলী | পিতা মৃঃ মফেজ উদ্দিন | ’’ | ৩৪০ | ৫৩৬৪ | ৯০০/ |
|
25. | আজু মিয়া | ’’ ‘‘ আঃ সাত্তার | ’’ | ৩৪৪/১ | ৬৩৯৩ | ৯০০/ |
|
26. | বাচাতন বেওয়া | ’’ ’’ হাকিম আলী | ’’ | ৩৫৬ | ৫৩৬৬ | ৯০০/ |
|
27. | ছাহেরা | ’’ ’’ স্বামী মৃত আসগর | ’’ | ৩৫৭/১ | ৫৩৬৭ | ৯০০/ |
|
28. | গাজী মিয়া | ’’ ‘‘ আইনুদ্দিন | ’’ | ৩৮৬ | ৫৩৬৮ | ৯০০/ |
|
29. | জবেদা | ‘‘ ‘‘ গোপাল | ’’ | ৩৯৪ | ৫৩৬৯ | ৯০০/ |
